ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα , 1 Μαρτίου 2023
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΠ. ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Αριθ. Πρωτ.: 16653
ΠΡΟΣ:
Πληροφορίες : Μ. Ανδρεδάκη (επί θεσμικών
θεμάτων), τηλ. 213 1364373 – Ζ. Γκίκα (επί
θεμάτων άντλησης του πίνακα από τον ειδικό
διαδικτυακό τόπο), τηλ. 213 1364389
Όπως πίνακας αποδεκτών
Ε-mail
Ταχ. Δ/νση
Τ.Κ.
: info@ypes.gr
: Σταδίου 27
: 10183, Αθήνα
ΘΕΜΑ: | Προκήρυξη 4Κ/2020. Γνωστοποίηση έκδοσης απόφασης κατανομής διοριστέων. |
35/1394/03-02-2023 Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών με την οποία κατανεμήθηκαν δυο
χιλιάδες εννιακόσιες οκτώ (2.908) θέσεις τακτικού προσωπικού, διαφόρων κλάδων/ ειδικοτήτων,
Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης στους ΟΤΑ α΄
βαθμού, κατόπιν έκδοσης των οριστικών πινάκων διοριστέων της 4Κ/2020 προκήρυξης του
ΑΣΕΠ.
Ελλείψει υποψηφίων με τα απαιτούμενα προσόντα, μία (01) θέση κλάδου ΠΕ Ιατρών
(κωδ. θέσης 506) του Δήμου Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου παραμένει κενή.
Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλείσθε όπως προβείτε άμεσα στο διορισμό των
επιτυχόντων. Μετά την έκδοση των πράξεων διορισμού, παρακαλείσθε όπως αποστείλετε στο
ΑΣΕΠ τα αντίγραφα των σχετικών πράξεων ανάληψης υπηρεσίας (παρ. 4 άρθρο 25 του ν.
4765/2021).
Επισημαίνεται ότι, οι θέσεις όλων των εκπαιδευτικών κατηγοριών που έχουν
συμπεριληφθεί στην εν θέματι προκήρυξη, δεν αντιστοιχίζονται στην παρούσα φάση με τους
νέους κλάδους και ειδικότητες του π.δ. 85/2022. Για τις θέσεις αυτές, η πράξη αντιστοίχισης θα
εκδοθεί μετά την έκδοση της ατομικής πράξης διορισμού ή πρόσληψης των επιτυχόντων της
προκήρυξης, σύμφωνα με το Παράρτημα Β΄ του νέου Προσοντολογίου – Κλαδολογίου.
Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 63eb7ca70d794546dab21421 στις 01/03/23 13:53
Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 63eb7ca70d794546dab21421 στις 01/03/23 13:53
2
Οι διοριζόμενοι πρέπει να καταθέσουν κατά το χρόνο του διορισμού τους στον οικείο
φορέα, τα απαραίτητα από το νόμο δικαιολογητικά, τα οποία βαρύνουν αποκλειστικά τους ιδίους,
πλην εκείνων των δικαιολογητικών τα οποία υποχρεούται αυτεπάγγελτα να αναζητήσει ο φορέας
από τις αρμόδιες υπηρεσίες.
Δαπάνη Μισθοδοσίας των θέσεων
Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 91 του ν. 4583/2018, για την κάλυψη της
δαπάνης μισθοδοσίας των θέσεων εγγράφεται ειδική πίστωση στον προϋπολογισμό του
Υπουργείου Εσωτερικών, η οποία αποδίδεται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών στους
δικαιούχους δήμους.
Κατόπιν τούτου, παρακαλούνται οι δήμοι, μετά την ολοκλήρωση των διορισμών των
συμπεριλαμβανομένων στους οριστικούς πίνακες της 4Κ/2020 προκήρυξης, όπως αποτυπώνονται
στην τελευταία στήλη του πίνακα του Παραρτήματος, να αποστείλουν στη Διεύθυνση
Οικονομικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής του Υπουργείου μας, στην ηλεκτρονική διεύθυνση
info@ypes.gr (τηλ. επικοινωνίας 213 136 4704 κ. Δήμητρα Μπιτούνη), βεβαίωση ότι
δημοσιεύθηκαν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως οι πράξεις διορισμού για το σύνολο
των διοριστέων κάθε δήμου.
Πίνακες με στοιχεία διοριστέων
Οι πίνακες με τους διοριστέους του κάθε δήμου, τα στοιχεία επικοινωνίας τους και τα
αναλυτικά στοιχεία βαθμολογίας έχουν αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου για
θέματα προσωπικού Τ.Α. (https://aftodioikisi.ypes.gr), στην ενότητα «ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΠΙΚΗΣ
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ». Για τον κάθε φορέα έχει δημιουργηθεί ξεχωριστό αρχείο, το οποίο πρέπει να
αναζητηθεί, ακολουθώντας τις κάτωθι οδηγίες:
Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 63eb7ca70d794546dab21421 στις 01/03/23 13:53
2
Οι διοριζόμενοι πρέπει να καταθέσουν κατά το χρόνο του διορισμού τους στον οικείο
φορέα, τα απαραίτητα από το νόμο δικαιολογητικά, τα οποία βαρύνουν αποκλειστικά τους ιδίους,
πλην εκείνων των δικαιολογητικών τα οποία υποχρεούται αυτεπάγγελτα να αναζητήσει ο φορέας
από τις αρμόδιες υπηρεσίες.
Δαπάνη Μισθοδοσίας των θέσεων
Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 91 του ν. 4583/2018, για την κάλυψη της
δαπάνης μισθοδοσίας των θέσεων εγγράφεται ειδική πίστωση στον προϋπολογισμό του
Υπουργείου Εσωτερικών, η οποία αποδίδεται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών στους
δικαιούχους δήμους.
Κατόπιν τούτου, παρακαλούνται οι δήμοι, μετά την ολοκλήρωση των διορισμών των
συμπεριλαμβανομένων στους οριστικούς πίνακες της 4Κ/2020 προκήρυξης, όπως αποτυπώνονται
στην τελευταία στήλη του πίνακα του Παραρτήματος, να αποστείλουν στη Διεύθυνση
Οικονομικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής του Υπουργείου μας, στην ηλεκτρονική διεύθυνση
info@ypes.gr (τηλ. επικοινωνίας 213 136 4704 κ. Δήμητρα Μπιτούνη), βεβαίωση ότι
δημοσιεύθηκαν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως οι πράξεις διορισμού για το σύνολο
των διοριστέων κάθε δήμου.
Πίνακες με στοιχεία διοριστέων
Οι πίνακες με τους διοριστέους του κάθε δήμου, τα στοιχεία επικοινωνίας τους και τα
αναλυτικά στοιχεία βαθμολογίας έχουν αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου για
θέματα προσωπικού Τ.Α. (https://aftodioikisi.ypes.gr), στην ενότητα «ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΠΙΚΗΣ
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ». Για τον κάθε φορέα έχει δημιουργηθεί ξεχωριστό αρχείο, το οποίο πρέπει να
αναζητηθεί, ακολουθώντας τις κάτωθι οδηγίες:
➢ Είσοδος στο διαδικτυακό τόπο
Για την είσοδο του ορισθέντα υπεύθυνου επικοινωνίας του φορέα στο διαδικτυακό τόπο
απαιτείται η χρήση του μοναδικού 12ψήφιου κωδικού που του αντιστοιχεί καθώς και του κωδικού
πρόσβασης που του χορηγήθηκε από το Υπουργείο (password), ύστερα από την υποβολή σε
αυτό των στοιχείων που είχαν ζητηθεί με το υπ΄αριθμ. 30002/28.9.2016 έγγραφό μας.
➢ Άντληση πίνακα του φορέα
Όλοι οι φορείς του πίνακα αποδεκτών καλούνται να αντλήσουν τα αρχεία που τους
Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 63eb7ca70d794546dab21421 στις 01/03/23 13:53
2
Οι διοριζόμενοι πρέπει να καταθέσουν κατά το χρόνο του διορισμού τους στον οικείο
φορέα, τα απαραίτητα από το νόμο δικαιολογητικά, τα οποία βαρύνουν αποκλειστικά τους ιδίους,
πλην εκείνων των δικαιολογητικών τα οποία υποχρεούται αυτεπάγγελτα να αναζητήσει ο φορέας
από τις αρμόδιες υπηρεσίες.
Δαπάνη Μισθοδοσίας των θέσεων
Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 91 του ν. 4583/2018, για την κάλυψη της
δαπάνης μισθοδοσίας των θέσεων εγγράφεται ειδική πίστωση στον προϋπολογισμό του
Υπουργείου Εσωτερικών, η οποία αποδίδεται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών στους
δικαιούχους δήμους.
Κατόπιν τούτου, παρακαλούνται οι δήμοι, μετά την ολοκλήρωση των διορισμών των
συμπεριλαμβανομένων στους οριστικούς πίνακες της 4Κ/2020 προκήρυξης, όπως αποτυπώνονται
στην τελευταία στήλη του πίνακα του Παραρτήματος, να αποστείλουν στη Διεύθυνση
Οικονομικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής του Υπουργείου μας, στην ηλεκτρονική διεύθυνση
info@ypes.gr (τηλ. επικοινωνίας 213 136 4704 κ. Δήμητρα Μπιτούνη), βεβαίωση ότι
δημοσιεύθηκαν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως οι πράξεις διορισμού για το σύνολο
των διοριστέων κάθε δήμου.
Πίνακες με στοιχεία διοριστέων
Οι πίνακες με τους διοριστέους του κάθε δήμου, τα στοιχεία επικοινωνίας τους και τα
αναλυτικά στοιχεία βαθμολογίας έχουν αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου για
θέματα προσωπικού Τ.Α. (https://aftodioikisi.ypes.gr), στην ενότητα «ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΠΙΚΗΣ
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ». Για τον κάθε φορέα έχει δημιουργηθεί ξεχωριστόαρχείο, το οποίο πρέπει να
αναζητηθεί, ακολουθώντας τις κάτωθι οδηγίες:
➢ Είσοδος στο διαδικτυακό τόπο
Για την είσοδο του ορισθέντα υπεύθυνου επικοινωνίας του φορέα στο διαδικτυακό τόπο
απαιτείται η χρήση του μοναδικού 12ψήφιου κωδικού που του αντιστοιχεί καθώς και του κωδικού
πρόσβασης που του χορηγήθηκε από το Υπουργείο (password), ύστερα από την υποβολή σε
αυτό των στοιχείων που είχαν ζητηθεί με το υπ΄αριθμ. 30002/28.9.2016 έγγραφό μας.
➢ Άντληση πίνακα του φορέα
Όλοι οι φορείς του πίνακα αποδεκτών καλούνται να αντλήσουν τα αρχεία που τους
Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 63eb7ca70d794546dab21421 στις 01/03/23 13:53
3
αντιστοιχούν, τα οποία έχουν αναρτηθεί στην ενότητα «άντλησης αρχείων» / φάκελος
«ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 4Κ_2020» και είναι συμπιεσμένα. Για την αποσυμπίεση των
αρχείων απαιτείται να εισαχθεί ο 8ψηφιος κωδικός πρόσβασης που χορηγήθηκε από την
υπηρεσία μας στον υπεύθυνο επικοινωνίας του φορέα (επιλέγετε να ανοίξετε το αρχείο xls και
αναδύεται παράθυρο για την καταχώρηση του κωδικού)
Οι φορείς πρόσληψης, τους προσληφθέντες που περιλαμβάνονται στους οριστικούς πίνακες
θα πρέπει να τους εισάγουν στην εφαρμογή του ΜΑΔΕΔ, επιλέγοντας από τη σχετική λίστα την
απόφαση πρόσληψης / διορισμού τους, ανάλογα με την κατηγορία εκπαίδευσης, ως κάτωθι :
6ΞΛ446ΜΤΛ6-Ν2Α/1 για ΠΕ
6ΞΛ446ΜΤΛ6-Ν2Α/2 για ΤΕ
6ΞΛ446ΜΤΛ6-Ν2Α/3 για ΔΕ
6ΞΛ446ΜΤΛ6-Ν2Α/4 για ΥΕ.
Στην περίπτωση που οι οριστικά διοριστέοι ήδη απασχολούνταν στο φορέα με άλλη σχέση
εργασίας, θα πρέπει να διαγραφούν από το ΜΑΔΕΔ και να γίνει για αυτούς πρόσληψη με τη νέα
σχέση εργασίας, κατά τα ανωτέρω.
Η παρούσα μπορεί να αναζητηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου, στη διαδρομή «Το
Υπουργείο / Έγγραφα».
Η Γενική Γραμματέας Ανθρώπινου Δυναμικού
Δημοσίου Τομέα
Παρασκευή Χαραλαμπογιάννη
Κοινοποίηση - Εσωτερική Διανομή:
- ΑΣΕΠ -
Αποκεντρωμένες Διοικήσεις της Χώρας
- Διεύθυνση Προγραμματισμού και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού
- Γραφείο Υπουργού
- Γραφείο Γενικής Γραμματέως Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα
- Διεύθυνση Οικονομικής & Αναπτυξιακής Πολιτικής
Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 63eb7ca70d794546dab21421 στις 01/03/23 13:53
Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
(με την παράκληση ανάρτησης του παρόντος στην ιστοσελίδα του Υπουργείου)
(με την παράκληση ανάρτησης του παρόντος στην ιστοσελίδα του Υπουργείου)
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ – ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ | ||||||
ΔΗΜΟΣ | ΔΕ | ΠΕ | ΤΕ | ΥΕ | Γενικό Άθροισμα | |
1 | ΔΗΜΟΣ ΑΜΟΡΓΟΥ | 1 | 1 | 1 | 3 | |
2 | ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΟΥ | 1 | 2 | 1 | 3 | 7 |
3 | ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ | 1 | 1 | 2 | 4 | |
4 | ΔΗΜΟΣ ΙΚΑΡΙΑΣ | 1 | 2 | 3 | ||
5 | ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ | 1 | 1 | 2 | ||
6 | ΔΗΜΟΣ ΚΕΑΣ | 1 | 1 | 1 | 3 | |
7 | ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΝΟΥ | 1 | 1 | 2 | ||
8 | ΔΗΜΟΣ ΚΩ | 1 | 3 | 2 | 6 | |
9 | ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ | 1 | 2 | 3 | ||
10 | ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ | 3 | 1 | 4 | 3 | 11 |
11 | ΔΗΜΟΣ ΜΗΛΟΥ | 1 | 1 | 2 | ||
12 | ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ | 1 | 1 | 2 | ||
13 | ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ | 2 | 2 | 2 | 6 | |
14 | ΔΗΜΟΣ ΝΙΣΥΡΟΥ | 1 | 2 | 3 | ||
15 | ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ | 1 | 1 | |||
16 | ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ | 4 | 1 | 7 | 12 | 24 |
17 | ΔΗΜΟΣ ΣΙΦΝΟΥ | 1 | 1 | 1 | 3 | |
18 | ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ | 2 | 1 | 2 | 5 | |
19 | ΔΗΜΟΣ ΤΗΛΟΥ | 1 | 2 | 3 | ||
20 | ΔΗΜΟΣ ΤΗΝΟΥ | 2 | 1 | 3 | ||
21 | ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ | 7 | 9 | 5 | 16 | 37 |
22 | ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΑΜΟΥ | 2 | 2 | 1 | 4 | 9 |
23 | ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΣΑΜΟΥ | 3 | 1 | 2 | 3 | 9 |
24 | ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΛΕΣΒΟΥ | 9 | 5 | 5 | 15 | 34 |
25 | ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | 7 | 6 | 8 | 12 | 33 |
26 | ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ | 2 | 2 | 2 | 6 | |
27 | ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ | 3 | 2 | 2 | 7 | |
28 | ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 1 | 3 | 4 | 8 | |
29 | ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ | 2 | 2 | 3 | 4 | 11 |
30 | ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ | 5 | 3 | 2 | 4 | 14 |
31 | ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ | 1 | 1 | 1 | 3 | |
32 | ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | 1 | 1 | 3 | 5 | |
33 | ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ | 2 | 3 | 2 | 3 | 10 |
34 | ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ | 1 | 2 | 1 | 4 | |
35 | ΔΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ | 1 | 1 | |||
36 | ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ | 1 | 1 | 2 | ||
37 | ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 1 | 1 | 2 | 4 | |
38 | ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ | 3 | 1 | 2 | 3 | 9 |
39 | ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ | 1 | 1 | 2 | ||
40 | ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 |
41 | ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ | 1 | 4 | 3 | 8 | |
42 | ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ | 1 | 1 | 2 | ||
43 | ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ | 3 | 1 | 1 | 5 | |
44 | ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ | 2 | 1 | 3 | ||
45 | ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 4 | 1 | 2 | 7 | 14 |
46 | ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ | 5 | 5 | 10 | ||
47 | ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | 4 | 4 | 6 | 14 | |
48 | ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ | 3 | 2 | 1 | 1 | 7 |
49 | ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ | 3 | 2 | 5 | ||
50 | ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ | 3 | 2 | 5 | ||
51 | ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ | 1 | 1 | 2 | ||
52 | ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ | 2 | 1 | 2 | 7 | 12 |
53 | ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ | 1 | 1 | 1 | 3 | |
54 | ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ | 1 | 1 | |||
55 | ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ | 1 | 1 | 5 | 7 | |
56 | ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ | 1 | 1 | 2 | ||
57 | ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 1 | 1 | 3 | 4 | 9 |
58 | ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 2 | 4 | 4 | 10 | |
59 | ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ | 1 | 1 | 2 | 4 | |
60 | ΔΗΜΟΣ ΠΟΡΟΥ | 2 | 1 | 3 | ||
61 | ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ | 1 | 2 | 4 | 7 | |
62 | ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ | 1 | 1 | 1 | 3 | |
63 | ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ | 2 | 1 | 1 | 4 | |
64 | ΔΗΜΟΣ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ-ΜΕΘΑΝΩΝ | 1 | 2 | 3 | ||
65 | ΔΗΜΟΣ ΥΔΡΑΣ | 1 | 1 | 2 | 4 | |
66 | ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ- ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ | 1 | 3 | 1 | 5 | |
67 | ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ-ΨΥΧΙΚΟΥ | 1 | 1 | 2 | ||
68 | ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ | 3 | 2 | 4 | 8 | 17 |
69 | ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ | 1 | 1 | 2 | ||
70 | ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ | 3 | 1 | 4 | 3 | 11 |
71 | ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ | 1 | 4 | 3 | 8 | |
72 | ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ | 5 | 2 | 3 | 5 | 15 |
73 | ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ | 1 | 2 | 5 | 8 | 16 |
74 | ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ | 1 | 3 | 1 | 3 | 8 |
75 | ΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ | 2 | 1 | 3 | 3 | 9 |
76 | ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 6 | 2 | 3 | 7 | 18 |
77 | ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ | 2 | 2 | 3 | 7 | |
78 | ΔΗΜΟΣ ΔΩΔΩΝΗΣ | 4 | 1 | 4 | 5 | 14 |
79 | ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ | 1 | 6 | 8 | 15 | |
80 | ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΙΟΥ | 2 | 2 | 2 | 3 | 9 |
81 | ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ | 1 | 1 | 7 | 6 | 15 |
82 | ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ | 2 | 1 | 4 | 7 | 14 |
83 | ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ | 3 | 6 | 6 | 6 | 21 |
84 | ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ | 2 | 4 | 6 | 6 | 18 |
85 | ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 7 | 7 | 5 | 15 | 34 |
86 | ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 |
87 | ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | 1 | 1 | 9 | 7 | 18 |
88 | ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ | 2 | 1 | 2 | 5 | 10 |
89 | ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΣΟΒΟΥ | 2 | 2 | 3 | 2 | 9 |
